▌3秒看懂核心差異
- 加熱菸|使用真實菸草|日本歸類「菸草製品」
- 電子煙|化學合成煙油|台灣多數屬「禁售品」
▌法規地位比一比
分類依據 | 加熱式菸草 | 電子煙 |
---|---|---|
原料成分 | 天然菸草葉 | 丙二醇+香料合成液體 |
尼古丁 | 含尼古丁(菸鹼) | 含尼古丁產品 |
法律定位 | 菸害防制法規範 | 多數產品屬非法 |
稅賦級距 | 適用菸品稅率 | 無明確規範 |
▌技術原理圖解
加熱式菸草運作機制
精密溫控(300-350℃)
→ 菸草葉揮發
→ 尼古丁蒸氣釋放
▲ 代表機種:IQOS ILUMA/glo Hyper X2
電子煙運作流程
電池供電
→ 霧化器加熱(200-250℃)
→ 煙油氣化
▲ 常見類型:開放式/封閉式pod系統
▌成分安全比較表
檢測項目 | 加熱式菸草 | 電子煙 |
---|---|---|
焦油含量 | 未檢出 | 不適用 |
甲醛 | <0.1μg/口 | 最高達5.6μg/口 |
重金屬殘留 | 符合JIS標準 | 部分檢出鉛鎳超標 |
揮發性有機物 | 23種以下 | 逾60種化合物 |
(數據來源:日本国立保健医療科学院 2023報告)